sportsregions
Envie de participer ?
Tour de Haute Garonne
Tour de Haute Garonne Cadet
Rang Nom Prénom Club Villemur 26/02 Bessieres 27/02 St Gaudens 10/04 Colomiers 01/05 Sayrac 15/05 Bouloc 17/07 Fronton 04/09 Montastruc 25/09 TOTAL
1 Carrere Maxence AS Villemur 12 20 16 20 (sélection) 11       79
2 Brioux Christophe Villeneuve Cycliste 10 7 20 20 (sélection) 9       66
3 Fontenay Jonas AS Villemur 14 0 8 20 (sélection) 20       62
4 Magnoulon Lorik GSC Blagnac Vélo Sport 31 20 0 14 20 (sélection) 5       59
5 Sarroche Matéo St Juéry Olympique 0 0 12 20 16       48
6 Capelle Paul Albi Vélo Sport 0 0 10 18 18       46
7 Moncoutié Mattéo Villefranche Beaujolais 30 14 0 0 0       44
8 Baratou Clément AS Villemur 25 11 0 0 0       36
9 Massa Dylan VC La Pomme Marseille 18 16 0 0 0       34
10 Labussiere Aymeric Villeneuve Cycliste 0 0 11 20 (sélection) 7       38
11 Hanse Bigot Maël Villeneuve Cycliste 0 4 0 20 (sélection) 12       36
12 Chetouteaud Aurelien Le Cres Sport 16 9 0 0 0       25
13 Seven Rayan AS Villemur 0 0 18 0 6       24
14 Blanc Johan Rodez 22 0 0 0 0       22
15 Durant Tonnerre Baptiste AS Villemur 0 0 7 0 14       21
16 Steux Léon US Fronton 0 0 0 20 (sélection) 0       20
17 Hervé Raphaël Lavaur Vélo Club 0 0 0 20 (sélection) 0       20
18 Busqueres Nathan Albi Vélo Sport 0 0 6 12 0       18
19 Imbourg Lenaïc Contours 0 18 0 0 0       18
20 Tonello Baptiste St Go Cyclisme Comminges 0 0 2 14 0       16
21 Fernandes Matisse UV Auch GG 0 0 0 16 0       16
22 Serres Samuel EC Passageoise 3 10 0 0 0       13
23 Albespy Lucas Rodez 6 6 0 0 0       12
24 Mabille Alex VC Controis 0 12 0 0 0       12
25 Mahieux Celyan CA Castelsarrazin 0 0 0 11 0       11
26 Galzagori Unaï St Go Cyclisme Comminges 0 0 0 9 2       11
27 Tame Rodriguez Elias CC Castolino 2 8 0 0 0       10
28 Pignot Tom Aviron Bayonnais 0 0 0 10 0       10
29 Renaux Clément UC Aire Barcelone 0 0 0 0 10       10
30 Labat Matys US Fronton 0 0 9 0 0       9
31 Tortigue Alan Labedan 8 0 0 0 0       8
32 Bador Arthur US Colomiers Cyclisme 0 0 0 8 0       8
33 Poitevin Samuel UC Aire Barcelone 0 0 0 0 8       8
34 Kerveillant Hugo UV Auch GG 0 0 0 7 0       7
35 Simon Jolan UV Auch GG 0 0 0 6 0       6
36 Geneste Lucas EC Fousseroise 0 5 0 0 0       5
37 Gonzales Trystan UC Lavedan 0 0 5 0 0       5
38 Eggenberger Rémi Villeneuve Cycliste 0 0 0 5 0       5
39 Gouzi Timéo Couseran Cycliste 4 0 0 0 0       4
40 Cayrel Torres Gaël Villeneuve Cycliste 0 0 4 0 0       4
41 Mieulet Loan CA Castelsarrazin 0 0 0 4 0       4
42 Bonnet Baptiste UV Mazamet 0 0 0 0 4       4
43 Galvan Serrano Diego CC Castolino 1 2 0 0 0       3
44 Blanc Suarez Basile CA Castelsarrazin 0 3 0 0 0       3
45 Rapeaud Mickael AC Fousseretoise 0 0 3 0 0       3
46 Tesson Gabriel Albi Vélo Sport 0 0 0 3 0       3
47 Duthu Lucas AJCHVA-Limoux 0 0 0 0 3       3
48 Valcares Léa Albi Vélo Sport 0 0 0 2 0       2

 

Rang Nom Prénom Club Saint Gaudens 10/04 Colomiers 01/05 Sayrac 15/05 Bouloc 17/07 Fronton 04/09 TOTAL
1 BOUYSSOU Clément Espoir Cycliste Montalbanais 20 20 0     40
2 PREGNO Tim AS Villemur 4 14 18     36
3 CASTENETTO Gianni Couserans Cycliste Pyrénées 14 0 20     34
4 BERBIGUIE Kyllian CC Marmandais 0 16 16     32
5 LAFFITTE Bastian VC Nayais 0 0 30     30
6 RAFFO Joseph US Colomiers Cyclisme 0 0 25     25
7 SOMMER Aloïs Couserans Cycliste Pyrénées 6 18 0     24
8 MAISONNEUVE Louca URT Velo 64 0 0 22     22
9 BOYE Valentin GSC Blagnac Vélo Sport 31 0 12 6     18
10 BOUSQUET Maxime Tarbes Cycliste Compétition 18 0 0     18
11 LOIRE Honacio Pau Vélo 64 16 0 0     16
12 MAUD Valentin CA Castelsarrazin 0 0 14     14
13 MASSONNIE Enzo AS Villemur 0 9 4     13
14 BES MACHADO Maël GSC Blagnac Vélo Sport 31 12 0 0     12
15 HERPELIN Emil Montauban Cyclisme 82 0 0 12     12
16 DEROME Louis CO Carbonnes Cyclisme 11 0 0     11
17 LABUSSIERE Eythan Villeneuve Cycliste 0 11 0     11
18 STOLL Bryton Espoir Cycliste Montalbanais 10 0 0     10
19 FERNANDEZ Clément Villeneuve Cycliste 0 10 0     10
20 PATOUR Alexandre Orleans Loiret Cyclisme 0 0 10     10
21 COLIN Lisa GSC Blagnac Vélo Sport 31 0 6 3     9
22 LADEVANT Clovis GSC Blagnac Vélo Sport 31 9 0 0     9
23 OMPRARET Justine UC Lavedan 8 0 0     8
24 SOUQUIERE Louis GSC Blagnac Vélo Sport 31 0 8 0     8
25 SALVETAT Clémence Stade Montois Cyclisme 0 0 8     8
26 EVON Valentin Tarbes Cycliste Compétition 7 0 0     7
27 BRODZIAK Noah US Colomiers Cyclisme 0 7 0     7
28 GREGOIRE Marvyn St Go Cyclisme Comminges 5 0 0     5
29 GNILKA Thomas St Juery Olympique 3 0 0     3
30 SAYA Mathias GSC Blagnac Vélo Sport 31 2 0 0     2

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.